Maschinenkuverts Broschüre Kontakt Bedienungsanleitung Support
Sie kennen das: das manuelle Falzen und Kuvertieren von Briefen ist unangenehm zeitaufwändig. Starten Sie jetzt in eine neue Schnelligkeit Ihrer täglichen Postbearbeitung.
Mit dem neuen Tischkuvertiersystem DeskMailer E automatisieren Sie die Arbeitsgänge: Zuführen, Falzen, Kuvertieren, Verschliessen. Kurz, die DeskMailer E ist die ultimative Kuvertierlösung für kleine Büros.
Ihren Sendungen können Sie Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen. Für die Herstellung eigener Flyer mit drei exakt gleich grossen Seiten) nutzen Sie das optionale Nachrüstset.
Das Klappschalensystem gestattet eine schnelle Installation des Sets und ermöglicht auch die unkomplizierte Beseitigung eines eventuellen Papierstaus.
Bis zu 1.350 Briefe pro Stunde schnell. Die integrierte Doppelblattkontrolle verhindert Zuverlässig Fehlkuvertierungen.
Das kompakte Tischkuvertiersystem Bietet viel Funktion auf Kleinstem Raum und passt in jedes Büro.
Die DeskMailer E rentiert sich bereits bei nur 50 Briefe am Tag. Vorbildlich die geringe Geräuschemission von 65 dB(A) und das konsequente Öko-Konzept mit verbrauchsarmem Standby-Modus und automatischer Abschaltung.
Artikelposition | 10000649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieferzeit | Lager / stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
Technische Änderungen vorbehalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endformat | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grammatur | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Product Personalization | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserzeichen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Size | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark text | Watermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow/Disallow Download Pdf | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Color | 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Opacity | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Watermark In Preview | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalization Pages | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow Personalization Save/Load | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable customer personalization data save | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable confirm checkbox | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Description | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Title | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Subtitle Note | default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Printing Product | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days to produce | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Quantity | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Custom Quantity: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Custom Quantity: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Packing Unit: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order of Product Part Options: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Matrix | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Format | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Selection | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rename Product Part Attributes | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinect ID | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show printing options for personalize | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend Production | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Spine Calculation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Loading Cursor (for matrix products) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Additiona Cost | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Image Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Upload | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable File Edit | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Default Pdf | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Steckdosen for LFP Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Split PDF for LFP Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Editors in new page | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Packaging | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Model | -- Please select -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Variables | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 540mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 420mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 658mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvertformat | C6/5, C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 5" Farb-Touchdisplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobspeicher | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuführstationen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilagenzufuhr | 200 x A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangskapazität | 150 Kuverts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Geschwindigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefe/h | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Unterschrank / Schnittgutbehälter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattleistung, bis | Nein |
Empfohlenes Monatsvolumen |
bis zu 3.000 Briefe |
Kuvertierleistung |
|
Briefe/h |
bis zu 1.350 |
Bedienkonzept |
|
Farb-Touchdisplay |
5“ |
Jobspeicher, frei programmierbar |
15 |
Autom. Abschaltung/Standby-Modus |
–/< 0,5 W |
Konnektivität |
WiFi |
Kapazität Zuführstationen (max.) |
|
Dokumentenstationen (80 g/m2) |
je 100 |
Briefumschläge |
100 |
Beilagenstation (Beilagen/Rückumschläge) |
200/100 |
Kapazität Briefablage (max.) |
|
Auffangkorb, justierbar |
150 Briefe |
Falzleistung |
|
Einfachfalz (A4, 80 g/m2) |
bis zu 5 Blatt |
Wickelfalzfalz (A4, 80 g/m2) |
bis zu 3 Blatt |
Doppelter Parallelfalz (A4, 80 g/m2) |
bis zu 2 Blatt |
Dokumente |
|
Höhe (mm) |
90 – 356 |
Breite (mm) |
142 – 225 |
Grammatur/Qualität (g/m2) |
65 – 120 |
Beilagen (Option) |
|
Höhe (mm) |
bis 158 |
Grammatur/Qualität (g/m2) |
75 – 250 |
Umschläge |
C6/5, C5 |
Abmessungen |
|
Breite x Höhe x Tiefe (mm, ohne Auffangkorb) |
420 × 540 × 658 |
Gewicht (kg, inkl. Beilagenstation) |
37 |
Geräuschemission |
< 65 dB (A) |
Technische Änderungen vorbehalten.