Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert sicher Akten und CDs/DVDs.
• Anti-Papierstau Funktion
• Separates CD-Schneidwerk
• Leiser Betrieb
• LED-Anzeige
• Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke
• Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
• Mühelose Entleerung
Artikelposition | 88974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieferzeit | Lager / stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endformat | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grammatur | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Product Personalization | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserzeichen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Size | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark text | Watermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow/Disallow Download Pdf | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Color | 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Opacity | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Watermark In Preview | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalization Pages | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow Personalization Save/Load | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable customer personalization data save | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable confirm checkbox | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Description | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Title | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Subtitle Note | default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Printing Product | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days to produce | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Quantity | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Custom Quantity: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Custom Quantity: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Packing Unit: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order of Product Part Options: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Matrix | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Format | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Selection | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rename Product Part Attributes | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinect ID | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show printing options for personalize | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend Production | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Spine Calculation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Loading Cursor (for matrix products) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Additiona Cost | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Image Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Upload | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable File Edit | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Default Pdf | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Steckdosen for LFP Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Split PDF for LFP Editor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Editors in new page | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Packaging | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Model | -- Please select -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Variables | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvertformat | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobspeicher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuführstationen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilagenzufuhr | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangskapazität | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Geschwindigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefe/h | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Unterschrank / Schnittgutbehälter | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattleistung, bis | Nicht zutreffend |
Schnittgröße |
4,5 x 30 mm |
Schnittart |
Partikelschnitt |
Sicherheitsstufe (DIN 66399) |
P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 |
Schutzklasse (DIN 66399) |
2 | 3 |
Schnittleistung in Blatt (80 g/m²) |
10 |
Schnittgut |
Papier | Kreditkarte | CD/DVD | Heft- und Büroklammern |
Eingabebreite |
220 mm |
Behälter-/Auffangvolumen |
20 l |
Schnittgeschwindigkeit |
42 mm/s |
Durchsatzleistung pro h |
12 |
Geräuschpegel (Leerlauf) |
58 dB |
Leistungsaufnahme |
160 W |
Spannung |
230 V |
Frequenz |
50 Hz |
Breite |
345 mm |
Höhe |
445 mm |
Tiefe |
245 mm |
Gewicht |
6,2 kg |
Farbe |
weiß | silber |
Besondere Ausstattungsmerkmale |
Separates CD-Schneidwerk | Separater CD-Auffangbehälter | Automatischer Rücklauf |