Broschüre Kontakt Support Bedienungsanleitung Navigator Software
Die innovative Frankiermaschine PostBase lässt sich kinderleicht bedienen - sogar vom PC aus. Das bewährte Frankiersystem PostBase nimmt Ihnen das aufwändige Frankieren Ihrer Geschäftspost ab und erleichtert Ihnen damit den Büroalltag. Es gibt lediglich einen Knopf und dieser dient zum Ein- und Ausschalten. Gesteuert wird das Gerät über einen grossen Touch-Screen. Das Display führt Sie dabei zielsicher zur gewünschten Aktion, so dass die Maschine auch für Erstanwender oder wechselnde Benutzer leicht zu bedienen ist.
Das Frankiersystem PostBase arbeitet mit dem neuesten offiziellen Standard der Schweizerischen Post (IFS-3) und bietet neue Möglichkeiten für eine einfache Verarbeitung von eingeschriebenen Briefen und optimalem Kostenmanagement.
Erhältlich ist das Frankiersystem in den Varianten PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65 sowie PostBase 85. Diese Modelle unterscheiden sich in ihrer Frankiergeschwindigkeit, sie frankieren bis zu 30, 45, 65 oder 85 Briefe pro Minute. Das neu konzipierte Transportband befördert bis zu zehn Millimeter starke Umschläge.
- Automatische Zuführung inkl. Briefschliesser (ab PostBase 45)
- Automatische Zuführung inkl. Aktiver Rampe (ab PostBase 45)
- Premium Waage (7kg) • Dynamische Waage (PostBase 85)
- Differenzwiegen
- Werbe-Klischees
- Upgrade auf höhere Geschwindigkeit
Die perfekte, innovative Softwarelösung für eine noch komfortablere Bedienung der PostBase über Ihre PC-Tastatur. Bequeme Steuerung der Zusatzfunktionen wie z.B. generieren von Versandlisten für Briefzusatzleistungen. (Einschreiben LISTE 21 + 23). Hier geht es zum Download.
Artikelposition | 40310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieferzeit | Lager / stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
Technische Änderungen vorbehalten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endformat | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grammatur | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Product Personalization | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserzeichen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Size | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark text | Watermark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow/Disallow Download Pdf | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Color | 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermark Opacity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Watermark In Preview | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalization Pages | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow Personalization Save/Load | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable customer personalization data save | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable confirm checkbox | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Id | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Description | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Default Title | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Personalization Subtitle Note | default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Printing Product | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days to produce | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Quantity | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Custom Quantity: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Custom Quantity: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Packing Unit: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order of Product Part Options: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Matrix | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Custom Format | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Selection | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rename Product Part Attributes | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinect ID | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show printing options for personalize | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend Production | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Spine Calculation | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Loading Cursor (for matrix products) | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Additiona Cost | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Image Editor | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Upload | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable File Edit | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Default Pdf | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Steckdosen for LFP Editor | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Split PDF for LFP Editor | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Editors in new page | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Packaging | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Model | -- Please select -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Variables | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvertformat | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobspeicher | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuführstationen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilagenzufuhr | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangskapazität | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Geschwindigkeit | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefe/h | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Unterschrank / Schnittgutbehälter | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattleistung, bis | Nein |
Modelle |
PostBase 30 Premium |
PostBase 45 |
PostBase 85 |
|
Varianten |
||||
Geschwindigkeit |
30 Briefe pro Minute |
45 Briefe pro Minute |
65 Briefe pro Minute |
85 Briefe pro Minute |
Empf. Tagesvolumen |
10 – 80 Briefe |
50 – 150 Briefe |
80 – 250 Briefe |
150 - 500 Briefe |
Upgrade |
Ja, auf 45, 65 oder 85 Briefe pro Minute |
Ja, auf 65 oder 85 Briefe pro Minute |
Ja, auf 85 Briefe pro Minute |
- |
Gewicht |
9.6 Kg |
9.6 Kg |
9.6 Kg |
16.5 Kg |
Masse B x T x H in mm |
300 x 345 x 290 inkl. Ablage 705 x 345 x 290 |
300 x 345 x 290 inkl. Ablage 705 x 345 x 290 |
300 x 345 x 290 inkl. Ablage 705 x 345 x 290 |
1200 x 380 x 290 inkl. Zuführung und Ablage |
Verbindungstechnologie |
LAN-Verbindung |
LAN-Verbindung |
LAN-Verbindung |
LAN-Verbindung |
Streifengeber |
Ja, automatisch |
Ja, automatisch |
Ja, automatisch |
Ja, automatisch |
Kostenstellen |
50 (optional bis 100) |
50 (optional bis 100) |
100 (optional bis 200) |
250 |
Kurzwahltasten |
Ja, 10 |
Ja, 10 |
Ja, 10 |
Ja, 10 |
Autom. Briefzuführung |
Nein |
Option |
Option |
Ja |
Integrierte Waage |
3kg |
5kg |
7kg |
7kg |
Differenzwiegen |
Option |
Option |
Option |
Ja |
Dynamische Waage |
Nein |
Nein |
Nein |
Option |
Zusatztext-Funktionen |
Ja, 8 Speicherplätze |
Ja, 8 Speicherplätze |
Ja, 8 Speicherplätze |
Ja, 12 Speicherplätze |
Werbeklischee |
Option Speicherplatz für 12 Klischees |
Option Speicherplatz für 12 Klischees |
Option Speicherplatz für 20 Klischees |
Option Speicherplatz für 20 Klischees |
Software für PC |
Ja, Navigator Basic / Opt. Navigator Plus |
Ja, Navigator Basic / Opt. Navigator Plus |
Ja, Navigator Basic / Opt. Navigator Plus |
Ja, Navigator Basic / Opt. Navigator Plus |
Cover Farben |
Option; blau, rot, gold |
Option; blau, rot, gold |
Option; blau, rot, gold |
Option; blau, rot, gold |
Kuvertmasse |
alle Formate |
alle Formate |
alle Formate |
alle Formate |
Kuvertdicke |
max. 10 mm |
max. 10 mm |
max. 10 mm |
max. 10 mm |
Technische Änderungen vorbehalten.